Explore
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
P_7 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: wrzosowisko wypalone - 2015
|
PL | 41 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
T_2 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: dominacja Molinia caerulea
|
PL | 41 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
X1_1 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 155 | biotope: wydma z wrzosem
Gromadka, Bolesławiec, dolnośląskie
|
PL | 40 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
T_3 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: dominacja Molinia caerulea
|
PL | 38 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Damnica | localitysuper: Pomorze
Damnica, Słupsk, pomorskie
|
PL | 38 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
P_8 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: wrzosowisko wypalone - 2015
|
PL | 37 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Partia szczytowa Łyśca | locality: starodrzew bk-jd-jw. | localitysuper: Świętokrzyski Park Narodowy | altitudelower: 558
|
PL | 36 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"
|
PL | 35 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
TS | locality: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 111 | biotope: torfowisko niskie, alkaliczne
|
PL | 35 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Sierakowo Słupskie | localitysuper: Pomorze
Kobylnica, Słupsk, pomorskie
|
PL | 35 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS5_8 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1300 | biotope: torfowisko przejściowe, piętro subalpejskie
|
PL | 34 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
BAT_6 | locality: Wielkie Torfowisko Batorowskie | localitysuper: Góry Stołowe | protectedareasuper: Park Narodowy Gór Stołowych | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 710 | biotope: bór bagienny
Radków, Kłodzko, dolnośląskie
|
PL | 34 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG1_8 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1205 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 34 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Powiat Wejherowski Łówcz | localitysuper: Pomorze
|
PL | 33 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
P_9 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: wrzosowisko wypalone - 2015
|
PL | 33 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Ciechanów, woj.mazowieckie. | localitysuper: Pomorze
Opinogóra Górna, Ciechanów, mazowieckie
|
PL | 33 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Olsztyn, Las Miejski | localitysuper: Pomorze
M. Olsztyn, Olsztyn, warmińsko-mazurskie
|
PL | 33 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Powiat Wejherowski, Łówcz | localitysuper: Pomorze
|
PL | 32 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Iz82_9 | locality: Dolina Izery | localitysuper: Góry Izerskie | protectedarea: Torfowiska Doliny Izery | protectedareatype: rezerwat | altitudelower: 830 | biotope: torfowisko przejściowe
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 32 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG1_5 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1215 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 32 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG1_2 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1215 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 32 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Okolice Brus, wieś Czyczkowy | localitysuper: Pomorze
Brusy, Chojnice, pomorskie
|
PL | 32 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG4_1 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1160 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 31 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
K2_3 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 150 | biotope: wrzosowisko wypalone - 2018
|
PL | 31 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz11_6 | locality: torfowiska_karkonosko_izerskie | localitysuper: Góry Izerskie | altitudelower: 970 | biotope: górskie, stokowe torfowisko przejściowe
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 31 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS5_2 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1300 | biotope: torfowisko przejściowe, piętro subalpejskie
|
PL | 31 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz91_5 | locality: torfowiska_karkonosko_izerskie | localitysuper: Góry Izerskie | altitudelower: 765
Piechowice, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 30 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz91_2 | locality: torfowiska_karkonosko_izerskie | localitysuper: Góry Izerskie | altitudelower: 910
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 30 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG1_10 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1205 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 30 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS4_1 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1250 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
|
PL | 30 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz82_8 | locality: Dolina Izery | localitysuper: Góry Izerskie | protectedarea: Torfowiska Doliny Izery | protectedareatype: rezerwat | altitudelower: 830 | biotope: torfowisko przejściowe
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 29 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Resko | localitysuper: Pomorze
Resko, Łobez, zachodniopomorskie
|
PL | 29 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG4_4 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1160 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 28 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS3_6 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1410 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
Karpacz, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 27 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS3_2 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1410 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
Karpacz, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 27 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG4_10 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1160 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 26 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
TS_2 | locality: Park Krajobrazowy "Dolina Słupi" | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 111 | biotope: torfowisko niskie, alkaliczne
|
PL | 26 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
K8_15_5 | locality: Jagniątków (Jelenia Góra) | localitysuper: Karkonosze | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 765 | biotope: las świerkowy
Piechowice, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 26 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS4_9 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1250 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
|
PL | 26 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
K8_30_4 | locality: Jagniątków (Jelenia Góra) | localitysuper: Karkonosze | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 765 | biotope: las świerkowy
Piechowice, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 25 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS3_1 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1410 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
Karpacz, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 25 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz86_9 | locality: Dolina Izery | localitysuper: Góry Izerskie | protectedarea: Torfowiska Doliny Izery | protectedareatype: rezerwat | altitudelower: 835 | biotope: torfowisko wysokie
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 25 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Tujsk, ad Nowy Dwór Gdański | localitysuper: Pomorze
Stegna, Nowy Dwór Gdański, pomorskie
|
PL | 25 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Partia szczytowa Łyśca | locality: starodrzew bk-jd-jw. | localitysuper: Świętokrzyski Park Narodowy | altitudelower: 564
|
PL | 24 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
KG4_5 | locality: Karkonosze (zachodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1160 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS1_1 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1370 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
Karpacz, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Iz82_6 | locality: Dolina Izery | localitysuper: Góry Izerskie | protectedarea: Torfowiska Doliny Izery | protectedareatype: rezerwat | altitudelower: 830 | biotope: torfowisko przejściowe
Mirsk, Lwówek Śląski, dolnośląskie
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KS3_9 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1410 | biotope: torfowisko wysokie, piętro subalpejskie
Karpacz, Jelenia Góra, dolnośląskie
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
X1_3 | locality: Wrzosowiska Przemkowskie | protectedareasuper: Przemkowski Park Krajobrazowy | protectedareasupertype: park krajobrazowy | altitudelower: 155 | biotope: wydma z wrzosem
Gromadka, Bolesławiec, dolnośląskie
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
KG1_7 | locality: Karkonosze (wschodnie) | protectedareasuper: Karkonoski Park Narodowy | protectedareasupertype: park narodowy | altitudelower: 1205 | biotope: torfowisko przejściowe, regiel górny
|
PL | 24 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |