Explore
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
18,536,787 | 6 | — | Has suggestions | Georeference → | |
|
locality: Warszawa
|
10,373 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | protectedareasuper: Rez. Park Natoliński | microhabitat: próchnowisko na dębie
|
238 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Anamur
|
190 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Pamukkale
|
168 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Anamuryum
|
151 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Goreme
|
136 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Rogów
|
88 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | protectedareasuper: Rez. Las Bielański | microhabitat: próchnowisko na dębie
|
88 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | protectedareasuper: Rez. im. Jana III Sobieskiego | microhabitat: próchnowisko na dębie
|
87 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: Uroczysko Harenda | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 950 | microhabitat: pod korą świerka
|
81 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Sajzy | nearestmainlocality: Ełk
|
76 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Uludag
|
69 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: Wierch Poroniec | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1140 | microhabitat: pod korą świerka
|
66 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: Fornalka | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1290 | microhabitat: pod korą świerka
|
62 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | localitysub: Skarpa Ursynowska
|
61 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Rybiego Potoku | localitysub: Opalone | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1330 | microhabitat: pod korą świerka
|
55 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Urwitałt | localitysub: Jez. Łuknajno | nearestmainlocality: Mikołajki
|
50 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: Wyżni Staw Toporowy | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1150 | microhabitat: pod korą świerka
|
49 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: przy nartostr. | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1520 | microhabitat: pod korą świerka
|
48 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: TPN, Dol. Suchej Wody
|
46 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Rybiego Potoku | localitysub: Opalone | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1400 | microhabitat: pod korą świerka
|
43 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: przy szosie | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 980 | microhabitat: pod korą świerka
|
43 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: pod Kobyłą | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1210 | microhabitat: pod korą świerka
|
36 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Myśla | localitysub: Mogielnica | nearestmainlocality: Drohiczyn
|
36 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: Bafiowy Bór | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 900 | microhabitat: pod korą świerka
|
33 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Rybiego Potoku | localitysub: Opalone | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1500 | microhabitat: pod korą świerka
|
33 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: Łysa Skałka | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1020 | microhabitat: pod korą świerka
|
31 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N.
|
30 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Efez
|
26 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
Locality: ?
|
26 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | protectedarea: Morysinek
|
25 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Rybiego Potoku | localitysub: Opalone | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1470 | microhabitat: pod korą świerka
|
23 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysub: Źródliska | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1390 | microhabitat: pod korą świerka
|
22 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Edirne
|
22 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: okolice Pruszkowa
|
22 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Mikołajki
|
21 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: pod Wołoszynem | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1200 | microhabitat: pod korą świerka
|
20 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Amamuryum
|
18 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Ochotnica Dolna | microhabitat: napływki
|
17 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: Palenica Białczańska | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1020 | microhabitat: pod korą świerka
|
16 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Bieszczady, Bukowe Bardo
|
16 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Rybiego Potoku | localitysub: Wanta | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1200 | microhabitat: pod korą świerka
|
15 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Suchej Wody | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N.
|
15 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Sajzy
|
15 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Komorów
|
15 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Mierzeja Łebska
|
14 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
nearestmainlocality: Jaworki | microhabitat: pod korą buka
|
14 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Warszawa | protectedareasuper: Rez. Park Natoliński | altitudelower: 111 | microhabitat: próchnowisko na dębie
|
14 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
locality: Dol. Białki | localitysub: Palenica Białczańska | localitysuper: Tatry | protectedarea: Tatrzański P.N. | altitudelower: 1060 | microhabitat: pod korą świerka
|
13 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |