Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Baden-Württemberg | Wald-DBF Forst BW | BBD_027 Oberreichenbach
|
DE | 33 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 075
|
DE | 33 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Rheinland-Pfalz | Bienwald
|
DE | 33 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W227
|
DE | 33 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bad Säckingen | LFU 420
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Marxheim | D34
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K03
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 088
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bebenhausen | LFU 200
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Crailsheim | LFU 310-F
|
DE | 32 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Neugeschüttwörth | D27
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Blockhalde Wannengrabenhalde
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Nationalpark Berchtesgaden | BGB
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W118
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Wutach-Schlucht
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | SW-Moore | Hinterzartener Moor | H8
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige I
|
DE | 31 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Wiernsheim | LFU 270
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Wald-DBF Forst BW | BBD_101 Bärenbronn
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Wald-DBF Forst BW | BBD_057 Hohengehren
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W224
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Elztal | E 12
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W041
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bad Waldsee | LFU 030
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X02
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Italy | Apulia | Gargano | Pèschici | Gargano
|
IT | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Immendingen | LFU 111
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W136
|
DE | 30 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | La Paz | Murillo | La Paz (City)
|
BO | 30 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W176
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Wald-DBF Forst BW | BBD_051 Feldberg
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Benneckenstein
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 086
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Ruhestein | Wilder See (Wildsee)
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Pescasseroli
|
IT | 29 | 2 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W095
|
DE | 29 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Tübingen | Schönbuch | Schönbuch-2
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 42
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Östringen | Lipp-Tal
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Ettlingen
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Presidente Figueiredo | Balbina
|
BR | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Ruhestein
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige V
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W069
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Nariño | El Diviso
|
CO | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W245
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schleusenheger Wiesen | Elbaue 044
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Neugeschüttwörth | D26
|
DE | 28 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 48
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |