Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 089
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W180
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bruchsal | Lußhardt
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Borba | Rio Mapia
|
BR | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Lahr | LFU 460
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige nF
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Nariño | Monopamba
|
CO | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Linkenheim-Hochstetten
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W019
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Furtwangen | LFU 402
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W128
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Lörrach | LFU 421
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W253
|
DE | 27 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Burkheim | Rheinhalde
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Marxheim | D30
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Höchstädt | D19
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Mecklenburg-Vorpommern | Lüdersdorf | Lüdersdorf Brache
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Dillingen | D12
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | SW-Moore | Hinterzartener Moor | H2
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W109
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | SW-Moore | Hinterzartener Moor | H10
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Neugeschüttwörth | D22
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Thüringen | Großer Beerberg
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Niedersachsen | Harz | Odertal Hahnenkleeklippen
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_4
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Federsee | Federsee NSG
|
DE | 26 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Gundremmingen | D13
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Tübingen | Schönbuch | Schönbuch-1
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W012
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Niedersachsen | Harz | Hammersteinklippe
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | Manaus (City)
|
BR | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 087
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Maulbronn | Klostergarten
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf | N1
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM BRE
|
DE | 25 | — | — | Georeference → |
|
Blaubeuren
|
DE | 24 | 7 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Spraitbach | Leintal
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Neugeschüttwörth | D23
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 01
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | La Paz | Nor-Yungas | Huarinilla
|
BO | 24 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Peloponnese | Káto Samikón
|
GR | 24 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Borba | Balneario do Lira
|
BR | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | Q2
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Grötzingen
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | K 07
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Oberstetten | OBE MUZ
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Leipheim | D05
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Älpelesattel | Älpelesattel_3
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 079
|
DE | 24 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Offingen | D09
|
DE | 23 | — | — | Georeference → |