Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 15
|
DE | 17 | — | — | Georeference → |
|
Poland | POL 02
|
PL | 17 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bad Schönborn | Brechtsee
|
DE | 17 | — | — | Georeference → |
|
| Steiermark | Nationalpark Gesäuse | Kölblalm
|
AT | 17 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Hardtwald
|
DE | 17 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Östliches (Schwäbische) Albvorland | Schwäbisch Gmünd | Rehnenhof
|
DE | 17 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schleusenheger Wiesen | Elbaue 047
|
DE | 17 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 47
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 094
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Wildwiesen | Wildwiese 001
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W210
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Kliekener Aue | Elbaue 103
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Penzberg
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Nariño | Junin - Messpunkt VII
|
CO | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Weil am Rhein | Güterbahnhof | DUSS6
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Arzloch bei Mistelbach
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Pará | Santarém | Alter do Chão
|
BR | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MUJ1
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Plättig | PLT MUJ2
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Blockhalden Zastlertal
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | K07
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Erlangen
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Baumkrone 1
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen | Niederlausitz | Kahleberg
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Tauberbischofsheim | LFU 330
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MAH
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Günzburg | D41
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | S2
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Königsbach-Stein
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W161
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Blockhalde Immeneich
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Paraná | Foz do Iguaçu | Cataratas do Iguaçu
|
BR | 16 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | Ilha da Marchantaria
|
BO | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W166
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Wyhl | Weisweil | R02
|
DE | 16 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Schlossgarten
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Tübingen | Schönbuch | D 596
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W124
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Neugeschüttwörth | D25
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V19
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Poland | POL 05
|
PL | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Fichtelgebirge | Schneeberg Backöfele
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Mecklenburg-Vorpommern | Lüdersdorf | Lüdersdorf Seerand
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Mecklenburg-Vorpommern | Stern-Buchholz Nord
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | S3
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Harz | Brocken
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Manaus, Amazonas, Brasilien
|
BR | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Weil am Rhein | Güterbahnhof
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Singen | Bärenhütte
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 46
|
DE | 15 | — | — | Georeference → |