Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Pforzheim | Bad Liebenzell | Eiskeller Beutelsteinfelsen
|
DE | 11 | — | — | Georeference → |
|
Lanzarote, Puerto del Carmen
|
ES | 11 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Donauauen | Niederschönenfeld | D33
|
DE | 11 | — | — | Georeference → |
|
DE, Baden-Württemberg, Ortenaukreis, Ottenhöfen im Schwarzwald
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Ettenheimmünster | ETM MUJ2
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
France | Alpes-de-Haute-Provence | Sisteron
|
FR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Wildwiesen | Wildwiese 011
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen | Oberlausitz | Seidewinkel | Seidewinkel
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Thüringen | Steinheid
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Öfnerspitze
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Ökologische Flächenstichproben BaWü | 332 - OEFS Acker
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Engen | LFU 010
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | K03
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | St. Johann | SJO MUJ1
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Nariño | Chachagui
|
CO | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Glasfelderkopf
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
France | Hérault | Cournonterral
|
FR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Malsch
|
DE | 10 | 2 | — | Georeference → |
|
Bolivia | La Paz | Valle de Zongo | Laguna Viscachani
|
BO | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Mannheim | Sandhofen | Ballauf-Wilhelmswörth | Brache
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Buttenhausen | BU Buttenhausen | Offen | O4
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 13
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Peloponnese | Kastorio
|
GR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Israel | Netanya
|
IL | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 05
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Niedersachsen | Harz | Wolfswarte
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Melchingen | MEL MUZ
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Melchingen | MEL MUJ1
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Staatliches Museum für Naturkunde | Vivarium des SMNK
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W127
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 23
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Berggächtle
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Peloponnese | Erymanthos | Kakotari
|
GR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | Manaus (City Surroundings)
|
BR | 10 | — | — | Georeference → |
|
DE, Rheinland-Pfalz, Kreis Mayen-Koblenz, Wierschem
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schleusenheger Wiesen | Elbaue 046
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | WA Wasserstetter Steige | Halboffen | HO1
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rondônia | Porto Velho
|
BR | 10 | — | — | Georeference → |
|
France | Provence-Alpes-Côte d’Azur | Le Drac
|
FR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Peloponnese | Lefkochoma
|
GR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rio Grande do Sul | Triunfo
|
BR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Rheinland-Pfalz | Gerolstein Fünf-Finger-Berg
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Rammingen
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W212
|
DE | 10 | — | — | Georeference → |
|
Baden-Württemberg, Karlsruhe
|
DE | 9 | 2 | — | Georeference → |
|
Bolivia | Beni | Ballivian | Estacion Biologica Beni (Biosphere reserve) | Ilha grande
|
BO | 9 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Paraná | Curitiba
|
BR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Gauselfingen | Gerstäcker | Halboffen | HO4
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Rheinland-Pfalz | Fischbach
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | Beni | Ballivian | Estacion Biologica Beni (Biosphere reserve)
|
BO | 9 | — | — | Georeference → |