Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 24
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Fichtelgebirge | Große Kösseine
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 37
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Peru | Arequipa | Sacaco
|
PE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rio Grande do Sul | Rio Grande | Estacao Ecologica do Taim
|
BR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Daxlanden
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Ceará | Nova Olinda
|
BR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Elbaue 058
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-A-Plot
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Putumayo | Orito - Messpunkt XII | Putumayo 17
|
CO | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Nordrhein-Westfalen | Eifel | Nordeifel | J5
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Poland | POL 04
|
PL | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Ki 12
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
San Cassiano, Trentino-Alto Adige, Italy
|
IT | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 078
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Reserva Biológica Tirimbina
|
CR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | S1
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kronau | Sand5
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
France | Gard | Languedoc-Roussillon (G) | Saint-Hippolyte-du-Fort
|
FR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Zoologischer Stadtgarten
|
DE | 9 | — | — | Georeference → |
|
France | Aude | Languedoc-Roussillon (A) | Narbonne | Villedaigne
|
FR | 9 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | La Paz | Caranavi
|
BO | 9 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Wildwiesen | Wildwiese 005
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Baden-Württemberg, Elchesheim-Illingen
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W014
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Vogelskopf | Weg zum Vogelskopf
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf
|
DE | 8 | 2 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Bernau | BER MUJ2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Buttenhausen | BU Buttenhausen | Offen | O2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Bad Schönborn
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen | Oberlausitz | Deutsch Paulsdorf | Spitzberg
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W218
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Röschenwald | Röschenwald-2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Roßlauer Oberluch | Elbaue 080
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Hepsisau | HEP MUJ2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Nepal | Bimtal
|
NP | 8 | — | — | Georeference → |
|
France | Bordeaux
|
8 | — | — | Georeference → | |
|
Germany | Sachsen | Oberlausitz | Rietschen
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Nordrhein-Westfalen | Eifel | Nationalpark Eifel | Dreiborn
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Buttenhausen | BU Buttenhausen | Halboffen | HO5
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Croatia | Istria | Palud
|
HR | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | WA Wasserstetter Steige | Offen | O2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Pforzheim | Bad Liebenzell | Eiskeller an Beinberger Steige
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
France | Puy-de-Dôme | Auvergne | Perrier
|
FR | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Melchingen | MEL MUJ2
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Weingarten, Karlsruhe
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | La Paz | Valle de Zongo | Alt. 3200
|
BO | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Südschwarzwald | Kandel | K09
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Grabenstetten | Falkensteiner Höhle | Schluchtwald
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schleusenheger Wiesen | Elbaue 048
|
DE | 8 | — | — | Georeference → |