Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Brazil | São Paulo | Ubatuba
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W213
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Seebach | SE 1
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | WA Wasserstetter Steige | Halboffen | HO3
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Crete | Iraklion
|
GR | 2 | — | — | Georeference → |
|
MYANMAR: Magwe DivisionSeikphyu, road to Myaygyantaw
|
ZZ | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Wildwiesen | Wildwiese 003
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Venezuela | Roraima
|
VE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Schlatt | Schlatter Heide | Offen | O1
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige mM
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Peru | Huanuco | Puerto Inca | Panguana ACP | Triplaris Baum
|
PE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Hartheim-Bremgarten
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | Reserva da Campina
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
| Tirol | Nauders
|
AT | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Schlatt | Schlatter Heide | Wald | W3
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Hessen | Marburg
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | São Paulo | Juquitiba
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W002
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Spain | Balearic Islands | Ibiza | Portinatx | Torre de Portinatx
|
ES | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Schönmünztal | D809
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rio Grande do Sul | Serra Geral | Station Pro Mata
|
VE | 2 | — | — | Georeference → |
|
in Bananen gefunden, Herkunft unbekannt
|
ZZ | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Albtal | Fischweier | FIW MUZ
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Romania | Donaudelta | Fortuna-See | Kanaldamm C4
|
RO | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W195
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Romania | Donaudelta | Fortuna-See | Kanal C5
|
RO | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Schlatt | Schlatter Heide | Offen | O4
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
DE, Rheinland-Pfalz, Kreis Kaiserslautern, Hütschenhausen
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kosciuszko NP, New South Wales, Australia
|
AU | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige N
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schöneberger Wiesen | Elbaue Sandtrockenrasen
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Bahia | Gandu
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | São Paulo | Itapetininga
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Nebelhorn
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Scharenstetten
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Elbaue 049
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | ME Mehrstetten/Schandental | Halboffen | HO4
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bad Buchau NSG Federsee
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Acre | Rio Branco | Reserva Extrativista de Catuaba
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Grötzingen | Knittelberg
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rio Grande do Sul | Santa Flora
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Karlsruhe Neureut
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige 0
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Buttenhausen
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | road BR 174 - km 60
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
France | Korsika | Corte
|
FR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W016
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Rio Grande do Sul | Passo Fundo
|
BR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Colombia, Valle del Cauca, Cali
|
CO | 2 | 2 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Gauselfingen | Gerstäcker
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |