Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-2B
|
DE | 222 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-4B
|
DE | 221 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-4A
|
DE | 221 | — | — | Georeference → |
|
DE, Baden-Württemberg, Heidelberg
|
DE | 220 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Ottenhöfen | Blockhalde KG
|
DE | 218 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandweier | SW-C
|
DE | 217 | 2 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandhausen | Pflege Schönau
|
DE | 215 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-11B
|
DE | 206 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Melkereikopf | Blockhalde ME 2
|
DE | 203 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Schluttenbach | Ettlinger Forst Windbruch
|
DE | 203 | — | — | Georeference → |
|
Narino
|
CO | 198 | 6 | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Oberfranken | Großenhül In der Huh KA3
|
DE | 197 | — | — | Georeference → |
|
South America
|
ZZ | 195 | 2 | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Ochsenkopf | Blockhalde OK
|
DE | 193 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Seebach | Blockhalde SE 3
|
DE | 192 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Seebach | Blockhalde SE 1
|
DE | 191 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandhausen
|
DE | 190 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | ME Mehrstetten/Schandental | Offen
|
DE | 182 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandweier | SW-B
|
DE | 176 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Seibelseckle | Blockhalde SB 1
|
DE | 176 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X16
|
DE | 175 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Oberfranken | Großenhül Flur KA2
|
DE | 175 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-3A
|
DE | 174 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K01
|
DE | 173 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandhausen | SH-A
|
DE | 171 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X17
|
DE | 171 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-S-11A
|
DE | 171 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Plankopf
|
DE | 170 | — | — | Georeference → |
|
Mittelamerika
|
169 | — | — | Georeference → | |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K06
|
DE | 169 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandhausen | SH-C
|
DE | 169 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | Beni | Ballivian | Estacion Biologica Beni (Biosphere reserve) | forest island I
|
BO | 169 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Neckar- und Mainland | Untergrombach | Kaiserberg
|
DE | 168 | — | — | Georeference → |
|
Afrika | East Afrika | Madagascar | Morondava | Kirindy | Forêt de Kirindy
|
MG | 166 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X18
|
DE | 166 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Rheinland-Pfalz | Bienwald | F32
|
DE | 162 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe
|
DE | 160 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | V16
|
DE | 157 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | ME Mehrstetten/Schandental | Halboffen
|
DE | 157 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Hohenwettersbach
|
DE | 154 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Kaiserstuhl | Badberg NSG | Badberg_K05
|
DE | 153 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Seibelseckle | Blockhalde SB 2
|
DE | 152 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Ulm | Eselsberg | Oberer Eselsberg | U1
|
DE | 151 | — | — | Georeference → |
|
Bolivia | Beni | Ballivian | Estacion Biologica Beni (Biosphere reserve) | El Trapiche
|
BO | 139 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Einödsberg | X13
|
DE | 138 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Sandhausen | SH-B
|
DE | 136 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Onstmettingen | Kalkhaus Onstmettingen | Offen
|
DE | 135 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Bayerischer Wald | Kringell GL2
|
DE | 135 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W138
|
DE | 131 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Bayerischer Wald | Kringell GL3
|
DE | 131 | — | — | Georeference → |