Explore
Filtered to dataset
8277b324-f762-11e1-a439-00145eb45e9a
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Germany | Brandenburg | Motzen
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany, Bavaria, Kreis Deggendorf, Deggendorf
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Atlántico | Barranquilla
|
CO | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Altsteigerskopf
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Liedolsheim
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Brandenburg | Dahme-Spreewald | Mittenwalde | Motzen
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
FR, Ardèche, Rhône-Alpes, Burzet
|
FR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Tübingen | Kirnbachsträßle | Hägnachrain, Bodenzone
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Schlatt | Schlatter Heide | Wald | W5
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W141
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mühlleiten, Vienna, Austria
|
AT | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Mehrstetten - Wasserstetten | WA Wasserstetter Steige | Wald | W5
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Spain | Balearic Islands | Ibiza | Sa Caleta
|
ES | 1 | — | — | Georeference → |
|
Huanuco, Puerto Inca, Panguana Biological Station (Rio Yuyapichis)
|
PE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Crete | Rethymno
|
GR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Alter Flugplatz | AF-R-7B
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Gauselfingen | Gerstäcker | Offen | O5
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Margrethausen | Heersberg | Halboffen | HO4
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kenya | Rift Valley | Nakuru
|
KE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Bad Urach
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Peloponnese | Thavia
|
GR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Crete | Praeses
|
GR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Bayern | Allgäu | Oberstdorf | Älpelekopf
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Jungingen | Viehstelle Jungingen | Halboffen | HO5
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen | Oberlausitz | Salzenforst | Salzenforst
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Stuttgart | Weidach-Zettach-Streuobsthecke
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Amazonas | Manaus | Rio Ariaú
|
BR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | Ceará | Limoeiro do Norte
|
BR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kapverden | Santo Vincente | Mindelo
|
CV | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwäbische Alb | Neufra | Mischwald, an Baumstumpf
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
France | Ardennes | Monts de Sery
|
FR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Romania | Donaudelta | Kanal Sontea
|
RO | 1 | — | — | Georeference → |
|
France | Haute-Normandie | Giverny
|
FR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Karlsruhe | Stadtwiesen | W 33
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Oberbergen | Baßgeige | Baßgeige uM
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Brazil | São Paulo | Vargem Grande Paulista
|
BR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Colombia | Messpunkt VII
|
BR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Andalusien, Cavipe
|
ES | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Nationalpark Schwarzwald | Monitoringplots | W256
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Italy | Lombardy | Como
|
IT | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Schöneberger Wiesen | Elbaue 026
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Sachsen-Anhalt | Elbauen | Elbaue 057
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Schwarzwald | Biosphärengebiet Schwarzwald | Weidfeld Herrenschwand
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Cape Verde, Barlavento, São Nicolau Island
|
CV | 1 | — | — | Georeference → |
|
Schwäbisch Gmünd, Baden-Württemberg, Germany
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany, Rheinland-Pfalz, Kreis Ahrweiler, Kottenborn
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
INDIA: Himalaya: Uttarakhand: Kumaon, Bhimtal
|
IN | 1 | — | — | Georeference → |
|
Portugal | District Coimbra | Conimbriga
|
PT | 1 | — | — | Georeference → |
|
Greece | Crete | Sitia
|
GR | 1 | — | — | Georeference → |
|
Germany | Baden-Württemberg | Aichtal
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |