Explore
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kojsówka | locality: Czarny Dunajec | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Tatry | province: małopolskie | county: tatrzański | district: Kościelisko | biotope: potok/rzeka
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Rzeczyca dół | locality: Ustrzyki Górne | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Raba, Cikowice | province: małopolskie | county: bocheński | district: Bochnia | biotope: rzeka
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Wołosatka góra | locality: Wołosate | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dunajec Łukanowice-Bobowa | nearestmainlocality: Wojnicz | province: małopolskie | county: tarnowski | biotope: rzeka
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Rzeczyca góra | locality: Ustrzyki Górne | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger Bach. \ Piburg B \ Piburg ujście | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok
|
AT | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger B III | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok
|
AT | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
<nieczytelne> | nearestmainlocality: ? | biotope: potok(?) | countrycode: AT(?)
|
AT | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Białka Tatrz. w Jurgowie | locality: Jurgów | province: małopolskie | county: tatrzański | district: Bukowina Tatrzańska | biotope: rzeka
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Huta Szklana | mesoregionpl: Góry Świętokrzyskie | province: świętokrzyskie | county: kielecki | district: Bieliny | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Gajówka Mikołaja | locality: Łopuszna | province: małopolskie | county: nowotarski | district: Nowy Targ | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
vallé Kościeliska | locality: Dolina Kościeliska | nearestmainlocality: Kościelisko | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 3 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: źródło
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
rzeka Czarna Żabieniec | province: mazowieckie | county: piaseczyński | district: Piaseczno
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Raba p. Myślenic | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Wyspowy | province: małopolskie | county: myślenicki | district: Myslenice | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Terebowiec | locality: Ustrzyki Górne | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Hoczew | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Bieszczady | province: podkarpackie | county: leski | district: Lesko | biotope: potok/rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Przywarówka | locality: Babia Góra | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Żywiecki | province: małopolskie | county: suski | district: Zawoja | altitudelower: 1450 | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Wołosatka | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Bieszczady | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | altitudelower: 1000 | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dol. Kościel. | locality: Dolina Kościeliska | nearestmainlocality: Kościelisko | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Przywarówka | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Żywiecki | province: małopolskie | county: suski | district: Zawoja | altitudelower: 1450 | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Bassin du Doubs | locality: Jura Francuska | nearestmainlocality: Montbéliard | province: Bourgogne-Franche-Comté | biotope: rzeka
|
FR | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Neste de Couplan | nearestmainlocality: Arreau | province: Occitanie | county: Hautes-Pyrénées | biotope: rzeka
|
FR | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Lofererb | locality: Loferer Steinberge | province: Salzburg | county: Zell am See | biotope: potok
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Nasiczne środek | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger II | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Rudawa w Krakowie | locality: Kraków | province: małopolskie | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Waldbr | locality: ? | biotope: potok | countrycode: AT(?)
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Kościeliski Potok | locality: Kościelisko | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Tatry | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Solinka góra | locality: Cisna | province: podkarpackie | county: leski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Babice | locality: San | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Wschodni | province: podkarpackie | county: przemyski | district: Krzywcza | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger I | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: źródło
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
most żubrowisko | locality: Muczne(?) | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
W.P. | locality: Wielka Puszcza | nearestmainlocality: Porąbka | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Mały | province: śląskie | county: bielski | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Sokoliki | locality: Stuposiany | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
<brak> | countrycode: <brak>
|
2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
Nasiczny góra Berehy | nearestmainlocality: Berehy(Brzegi) Górne | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Gurghiu Gebirge (EstKarpathen) | nearestmainlocality: Gheorgheni | county: Harghita | biotope: potok(?)
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Baisoara (sebenbürg. Zentralgeb.) | county: Cluj | biotope: rzeka
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Baisoara (sebenbürg. Mittelgeb.) | county: Cluj | biotope: rzeka
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Paltinis (Südkarpathen) | nearestmainlocality: Sibiu | biotope: potok(?)
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Bucegi Geb. (Sudkarpathen) | nearestmainlocality: Brasov | biotope: potok(?)
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Poiana Rusca Geb. (Sud.K.) | nearestmainlocality: Nadrag | county: Timis | biotope: potok/rzeka
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
San | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
<brak>
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Gurgler | locality: Gurgler Tal | nearestmainlocality: Sölden | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok(?)
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Solinka góra | locality: Cisna | province: podkarpackie | county: leski | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Ferwall przy szosie | locality: Ferwall (Verwall) | nearestmainlocality: Schruns | province: Voralberg | county: Bludenz | biotope: potok(?)
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger st III \ Zufluß | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok
|
AT | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |