Explore
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Torr. Wołostaka | locality: Wołosate | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Rysztok | locality: Łopuszna | province: małopolskie | county: nowotarski | district: Nowy Targ | biotope: źródło/potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Raba poniżej Mszany | nearestmainlocality: Mszana Dolna | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Wyspowy | province: małopolskie | county: limanowski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Wołosatka dół | locality: Wołosate | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Sztoła, Bukowno | province: małopolskie | county: olkuski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Biały Dunajec près de Nowy Targ | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Kotlina Nowotarska | province: małopolskie | county: nowotarski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Vladeasa (Siebenburg. Zentralgeb.) | locality: Vladeasa/Muntii Apuseni | nearestmainlocality: Bratca | county: Bihor | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dunajec à Nowy Targ | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Kotlina Nowotarska | province: małopolskie | county: nowotarski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Oslavany | province: kraj południowomorawski | county: Brno | biotope: rzeka
|
CZ | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
ruiss. Kamienica | locality: Kamienica (Gorczańska/Zabrzeska) | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Gorce | province: małopolskie | county: limanowski | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Chłapkowy Potok | locality: Łopuszna | province: małopolskie | county: nowotarski | district: Nowy Targ | biotope: potok
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Paltinis (Südkarpathen) | nearestmainlocality: Sibiu | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Vulcan Gebirge \ Balea Baches | nearestmainlocality: Targu Jiu | county: Gorj | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Bucegi Geb. (Sudkarpathen) | nearestmainlocality: Brasov | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Valea Girboului | county: Cluj | district: Cuzdrioara | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Rarau Geb. (Estkarpathen) | nearestmainlocality: Chiril | county: Suceava | district: Crucea | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Raba w Bochni | nearestmainlocality: Bochnia | province: małopolskie | county: bocheński | biotope: rzeka
|
PL | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Grenoble, quais de l'Isere | province: Auvergne-Rhône-Alpes | county: Isère | biotope: rzeka
|
FR | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Plavisevita (Südbanat) | nearestmainlocality: Dubova | county: Mehedinti | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Cluj | nearestmainlocality: Cluj-Napoca | biotope: rzeka
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Cluj, Valea popii | biotope: potok/rzeka
|
2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
Poiana Rusca Geb. (Südkarpathen) | nearestmainlocality: Nadrag | county: Timis | biotope: potok/rzeka
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Semenic Geb. (Banat) | nearestmainlocality: Resita | county: Caras-Severin | biotope: potok(?)
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Fagaras Geb. (Südkrapathen) | nearestmainlocality: Cartisoara | county: Sibiu | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Gutii Geb. (Estkarpathen) | locality: Gutin | nearestmainlocality: Baia Mare | county: Maramures | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Lotru Geb. (Südcarpathen) | nearestmainlocality: Sibiu | biotope: potok
|
RO | 2 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dwernik | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
potok Pieniński | locality: Pieniny | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | province: małopolskie
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Tatry Dol. Za Bramką | locality: Dolina Za Bramką | nearestmainlocality: Zakopane | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Tatry Kościel. | locality: Dolina Kościeliska | nearestmainlocality: Kościelisko | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Muszynka | nearestmainlocality: Muszyna | province: małopolskie | county: nowosądecki | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Stonów potok | locality: Babia Góra | nearestmainlocality: Zawoja | province: małopolskie | county: suski
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Wołosaty | locality: Berażki | nearestmainlocality: Bereżki | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Haute Tatras | locality: Tatry Wysokie | nearestmainlocality: Zakopane | macroregionpl: Karpaty | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dol. Olczyska | locality: Dolina Olczyska | nearestmainlocality: Zakopane | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Vallé Pięć Stawów Polskich | locality: Tatry, Dolina Pięciu Stawów | nearestmainlocality: Zakopane | macroregionpl: Karpaty | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Białka Tatrzańska w Jurgowie | locality: Jurgów | province: małopolskie | county: tatrzański | district: Bukowina Tatrzańska | biotope: rzeka
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Wołosatka źródła | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Bieszczady | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: źródło
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
ruisseau Kamienica | locality: Kamienica (Gorczańska/Zabrzeska) | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Gorce | province: małopolskie | county: limanowski | biotope: rzeka
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Tatry, Sucha Woda | nearestmainlocality: Zakopane | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
Zakopane, Zakopane, małopolskie
|
PL | 1 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Babia Góra | protectedareasupertype: park narodowy | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Beskid Żywiecki | province: małopolskie | county: suski | district: Zawoja
Zawoja, Sucha Beskidzka, małopolskie
|
PL | 1 | — | — | Georeferenced by GBIF | Georeference → |
|
Wołosatka \ 1000 m | nearestmainlocality: Wołosate | province: podkarpackie | county: bieszczadzki | district: Lutowiska | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Chłapkowy Potok | locality: Łopuszna | province: małopolskie | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Hagerer Br. | locality: Hagerbrücke | nearestmainlocality: Erpfendorf | province: Tirol | county: Kitzbühel | district: Kirchdorf in Tirol | biotope: rzeka
|
AT | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburger 8 | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: potok
|
AT | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Białka Tatrzańska w Jurgowie | locality: Jurgów | macroregionpl: Karpaty | mesoregionpl: Kotlina Nowotarska | province: małopolskie | county: tatrzański | district: Bukowina Tatrzańska | biotope: rzeka | countrycode: P
|
1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → | |
|
Gaimberg | nearestmainlocality: Lienz | province: Tirol | biotope: potok
|
AT | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Piburg | locality: Piburger See | nearestmainlocality: Oetz | province: Tirol | county: Imst | biotope: źródło
|
AT | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
Dol. Kościeliska | locality: Dolina Kościeliska | nearestmainlocality: Kościelisko | province: małopolskie | county: tatrzański | biotope: potok
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |
|
San, Wola Postołowa | nearestmainlocality: Lesko | province: podkarpackie | biotope: rzeka
|
PL | 1 | — | — | Needs georeferencing | Georeference → |