Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tianchih - Yakou | 天池-埡口
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shueili, Luanda Business Areas Section 5-7 | 水里鄉巒大事業區5-7林班
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Payu Lake, near Mt. Lachialachiaerh | 巴尤池(小鬼湖)靠近拉戛拉戛爾山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto, Koonose |
Kiushiu |
|
JP | 3 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加(雲杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Ta-ta-ka | 塔塔加(鐵杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian ridge line | 大霸尖山稜線;香杉林下
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Ssu-chi to Mt. Nan | 四季?到南山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Phone Huang-shan |
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Wulai; ca 24 40’N 121 30’E | 烏來
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Ali Shan、 Chia-yi Haien |
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Huangdi Temple | 皇帝殿
Keelung City | 基隆市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Sakhalin Province, northern part of Iturup Island, Tsirk Bay, Tsirk River middle course |
|
RU | 3 | — | — | Georeference → |
|
Cilan | 棲蘭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Between Mt. Tai-lu-ko-da and Mt. Pa-to-lu | 在太魯閣大山和怕托魯山之間
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping, along Mao-Hsin line; 24 45'N 121 42'E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Hueisun Timberland, Cingwashih | 惠蓀林場,青蛙石
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Alishan |
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Guanshan Mountain | 關山嶺
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
| 福山植物園
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Kuan-shan | 關山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Chi-ti (Shan-lin-si) to waterfall | 杉林溪至瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kwaiku | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nanhu Trail | 南湖大山步道
Taichung City | 臺中市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kwaiku; ca 22 40’N 120 30’E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
Changhua County | 彰化縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yinhedong | 銀河洞
New Taipei City | 新北市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chi-hsin; ca 24 40'N 121 30'E | 七星山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake (Payuchih) | 巴油池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kan-kou; ca 24 40'N 121 30'E | 乾溝
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Orchid Island, Tienchih |
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Meishankou | 梅山口,小溪谷
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
Tenerife | 特內里費島
|
ES | 3 | — | — | Georeference → |
|
Leleku | 樂樂谷(竹林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
Guam |
|
ZZ | 3 | — | — | Georeference → |
|
Ssu-Chi to Mt. Nan |
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Sitou area; ca 24 N 121 E | 溪頭地區
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Datong Township, Jiancing Trail | 大同鄉見晴步道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Patungguan | 八通關(冷杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Sihyuan | 思源(濶葉林)
Taichung City | 臺中市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
| 鼎湖山,廣州
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Yuanyang Lake | 鴛鴦湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Puli Township, YanShih Lake | 南投縣埔里鎮顏氏湖
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yu-feng, North of Chiao-chi (Jiaosi) | 礁溪北部
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yu-feng, North of Jiaosi; ca 24 30'N 121 E | 五峰,礁溪北部
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Laofo | 老佛山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Campus of Tai, Univ | 台大校園(分部)
Taipei City | 臺北市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Hsin-wu-tan to first water resource |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Datong Township, Luoyewei River | 大同鄉羅葉尾溪
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |