Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beinan Township, Lichia Logging Trail | 卑南鄉利嘉林道
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Tonghou River | 桶後溪
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Jingdong | 景東
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
| 黃菓樹
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Nei-ying-shan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
Rio De Janeiro | 里約熱內盧
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Tatajia | 塔塔加(雲杉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shan-li-si to Water fall; ca 24 N 121 E | 杉林溪到瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yangmingshan Station | 陽明山車站
Taipei City | 臺北市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Magadan Province. Omsukchan District |
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Kwai-ku to Mt. pei-ta-wu; 22 40'N 120 30'E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi to water fall | 杉林溪到瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Nanren Mountain, Barlysi | 南仁山,巴律溪(溪谷)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan-hu-ta | 南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Gangshan | 岡山
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
to Reflection Lake |
Washington |
|
ZZ | 3 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Mt. Ali; Nantou- Chiayi | 溪頭到阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dadong; under Hardwood forest | 大凍山;闊葉林下
Tainan City | 臺南市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto, Ichifusa |
Kiushiu |
|
JP | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shan-ping to Nan-feng-shan | 扇平到南鳳山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Lu; 24 N 121 E | 廬山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi | 杉林溪,森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yuanyang Lake Lala Mountain | 鴛鴦湖
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kankou | 乾溝
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Chilitieng to Mt. Nanhuda | 七里亭到南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Wu-liao-chin |
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yushantungfeng |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Central Cross-Island Highway, Yakou | 中橫埡口
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Yufeng, north of Jiaosi | 五峰,北礁溪
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; ca 22 40'N 120 20'E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
|
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Ssu-chi to Nan-shan |
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Chilan; ca 24 30'N 121 E | 棲蘭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shenkeng | 深坑
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Ta-tun | 大屯山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Tungpus a neighborhood to Shalisianchih forest trail | 東埔一鄰到沙里仙溪林道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Dayuling to Mt. Hohuan; ca 23 N 121 30'E | 大禹嶺到合歡山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Zengwun Reservoir | 曾文水庫 第三莊
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Maolin |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; 22 40’N 120 30’E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. Pei-ta-wu-shan, ca 22 40'N 120 30'E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Dasyueshan Forest Recreation Area | 大雪山森林遊樂區
Taichung City | 臺中市
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Chi-li-tieng to Mt. Nan-hu-ta-shan |
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi Forest Park | 杉林溪森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Shyr-din | 石碇
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Leleku | 樂樂谷
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan to Chi-li-tieng | 南山到七里亭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Duei-Guan | 樂樂至對關
|
3 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Ali, Nantou County; ca 24 N 121 E | 阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 3 | — | — | Georeference → |