Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Lalashan National Forest Reserve. Along Ba-Fu Cross Ridge National Trail between km trail markers 12 and 13 |
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yakoushanjhuang | 埡口山莊(二葉松林-高山芒)
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kuan-kao to Tung-pu | 關高至東埔
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Sitou,Near the Dasyue Pond | 溪頭,近大學池土坡上
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Luku Hsiang, fenghuangku | 鹿谷鄉鳳凰谷
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Jiaosi Township | 礁溪鄉
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Huangdi Temple | 皇帝殿
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alps |
|
CH | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsinhua |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 昆明、 西山龍門
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Jinjing Bridge | 進涇橋
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加(昆欄樹幹 1M左右)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan Amusement Park | 阿里山遊樂區;路旁
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Baiyun Mountain | 白雲山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
to Tatajia | 往塔塔加,闊葉林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Switzerland |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Yushan | 玉山(冷杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 高山苔原紅松潤葉林下
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
|
São Miguel | 聖米格爾島
|
PT | 2 | — | — | Georeference → |
|
Niigata: Kitauonuma, Koide, Himizo |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
FNS |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Tai-Ping; ca. 24 45'N 121 42'E | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsiao-ko-fou; ca 24 40’N 121 30’E | 小格頭
Taipei |
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsiangyang | 向陽
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshanjhuang | 鹿林山莊後(濶葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake, near Mt. Lachialachiaerh | 巴尤池,靠近拉嘎拉嘎爾山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
SK |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Datong Mountain | 大桶山(登山口石壁上)
Hsinchu City | 新竹市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Honshiu. Shimane: Mt Gakuenji |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yuanyanghu | 鴛鴦湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
Paraná | 巴拉拿
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Hsiangyangshan | 向陽山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory.Dalnegorsky District.Dalnegorsk Town area,Barachnyy Stream Valley,extensive limestone outcrops on NE-facing slope.On calcareous finesoil covering rocks. |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Kumamoto: Kuma, Nishinomura | 熊本縣
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
| 巴伐利亞
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Xueba | 雪霸
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tataka, Sinyi Township. | 信義鄉塔塔加遊客中心
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Sioulin Township, north peak of Mt. Cilai | 秀林鄉奇萊北峰
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hueisun Timberland | 惠蓀林場(青蛙石)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan, jhu mountain forest trail | 阿里山祝山林道(2.5K)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. Pei-da-wu; 22 40'N 120 30'E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Datong Township, Yuanyang Lake | 大同鄉鴛鴦湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory. Partizansky District, SW-facing slope of Olkhovaya Mt. |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Xueba | 雪霸往大霸林道
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
To Tataka | 塔塔加(濶葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yushantungfeng | 玉山東峰
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Minaminaka, Kitagô |
Kiushiu |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Daba (Zengwen Reservoir) | 大壩(曾文水庫)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
To Mt. Lulin | 往鹿林山鐵杉林靠路旁面南鐵杉莖上
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan-feng to Shan-ping; ca 22 35'N 120 35'E | 南鳳山到扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |