Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Fushanjhihwuyuan | 福山植物園
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Ta-kuan-shan | 大關山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chingsueiying (Jingsuiyeng); ca 22 35'N 121 E | 浸水營
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Honshu, Nagano-ken, Shimoina-gun, Oshika-mura, Southern Alps, Shiokawa River |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Rainier to Reflection Lake |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Baiyun | 白雲山
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
Hiroshima | 廣島縣
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Laonongsi | 荖濃溪(冷杉林下)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-hsin shan | 七星山
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Yang-ming to Tsu-tzu-hu | 陽明山到竹子湖
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Data Mountain | 大塔山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
jing gu | 景谷
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Taiping Mountain Primitive Forest Park Lala Mountain | 太平山原始森林公園
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Ten-cheh | 藤枝
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Guanshan | 關山,玉山圓柏,3500高地
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-lin-tieng to Mt. Nan; ca 24 30'N 121 E | 七里亭到南山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake ( Bayou Pond); ca 22 35’N 121 E | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Dadong Mountain | 大凍山(闊葉林下)
Tainan City | 臺南市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Shan | 太平山原始森林公園
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Siyu Township, Chihsi Village | 西嶼鄉池西村
Penghu County | 澎湖縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kankou (Gangou) | 乾溝
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kending | 墾丁
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
on the way to Chu-shan, Mt. Ali | 往祝山路上,阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 河谷石上
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Ta-ta-ka |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
|
SI | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
Rio Grande do Sul | 南里約格蘭德
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Lala | 拉拉山
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory, Khankajsky District, Sinyaya Mt. southern spurs |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Ali; ca 24 N 121 E | 阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Magadan Province. Magadan City surroundings, Nagayev Bay area |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Iwaya-dani, Bittyu-cho, Okayama Pref. |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Xueba, Wufeng | 雪霸,霧峰
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Payu Lake, near Mt. Lachialachiaerh; ca 22 35’N 121 E | 巴尤池(小鬼湖)靠近拉戛拉戛爾山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tawushan | 大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan Amusement Park | 阿里山遊樂區,路旁
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping; Forest Working Station on right hand side | 太平山森林工作站右手邊
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou to Chi-ti |
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
on the way to Shen-mu | 往神木路上
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan, Fushan |
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Jiasian | 甲仙(五里埔)
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nanfeng to Shanping | 南鳳山到扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Ii-tzer-shan (Mt. Yize) | 伊澤山
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Nakago |
Kiushiu |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yangmingshan Siaoyoukeng to chihsing shan | 陽明山小油坑至七星山頂
Taipei City | 臺北市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tungpu | 東埔
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tapachienshan |
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lugu Township, Fenghuangshan Temple | 鹿谷鄉鳳凰山寺
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Fencihu | 阿里山奮起湖明月窟
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |