Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Hiroshima-shi, Saeki-ku, Itsukaichi-cho, Ishiuchi |
Honshu, Hiroshima-ken |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
A-ba-cyuan shan | 阿拔泉山(竹崎-樟腦寮一); M.
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
To Mt. Lulin | 往鹿林山雲衫林(箭竹﹑垂懸)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yuanyang Lake ,Jianshi Township | 尖石鄉鴛鴦湖
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; ca 22 40’N 120 30’E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tayuling to Mt. Hohuanshan | 大禹嶺到合歡山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Kitamoro, Nakago |
Kiushiu |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Guangfu forest trail | 光復林道
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 入口不遠處林內樹上
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Liu-kui ( Liouciou) | 琉球
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping; 24 45’N 121 42’E | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island Highway Mid cross-Island Highway | 新中橫
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan-hu-da | 南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan. | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Cho-chen (Zuojhen) | 左鎮
Tainan County | 臺南縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shangtungpu to Tatajia | 上東埔到塔塔加(溪谷.鐵杉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
|
NO | 2 | — | — | Georeference → |
|
Xiangyang Mountain | 向陽山山屋到主峰
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tatajia | 塔塔加(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Ialand Highway | 新中橫(闊葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Haiduan Township, Litao | 海端鄉利稻
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-lan; ca 24 30'N 121 E | 棲蘭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
Prov. Pichincha | 皮欽查
|
EC | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East.Magadan Proyince,Ol'skoye Plateau,upper course of Ola River. |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Luku Hsiang, Chitou | 鹿谷鄉溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
dongyan mountain recreation area self-trails | 東眼山遊樂區自學步道
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Takuanshan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu (Botel Tobago, Orchid Island) | 蘭嶼
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Fencihu | 阿里山奮起湖停車場
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mid Cross-Island Highway | 新中橫(濶葉林下)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Rueisuei | 瑞穗
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Sanjiaonan Mountain | 三腳南山(三角南山)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Taipingshan | 太平山
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
syuan yuan | 玄原
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Chi-li-tieng to Mt. Nan-hu-ta shan | 七里亭到南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Manabang shan | 馬拉邦山
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
|
SG | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsiu Tien, Pi T'an |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Hsuei-shan-ton-fong to Hsuei-shan, ca. |
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-ti to waterfall | 溪底到瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto: Kuma, Isshoochi |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Wangyangshan trail, Mt. Tai-ping, Datong Township. | 大同鄉太平山望洋山步道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shalisianchih forest trail | 沙里仙溪林道(闊葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Datun | 大屯山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Ta-tun (Datun) | 大屯山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 往銀杏林
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Ali Shan | 阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lalashan National Forest Reserve. | 拉拉山國家森林保護
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East.Kurils,Iturup Island,Medvezh'ya Bay,Northern coast,S-facing slope to sea,Vodopadnyy stream. |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Setuu, Minomosan |
|
2 | — | — | Georeference → |