Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zihsi shan | 紫溪山
Yunnan |
|
CN | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tayuling; ca 23 N 121 30’E | 大禹嶺
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Sitou-shan | 溪頭山﹑冷杉林
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Oto Village | 大塔村
| 奈良縣
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping shan, Forest Working Station on right hand side | 太平山森林工作站右手邊
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 奈良 春日山
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Si-tou to Shan-lin-si | 溪頭到杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kan-kou |
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Grams of Difficulties - Songsyuelou | 克難關-松雪樓
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Bai-yuen-shan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
Espírito Santo | 聖埃斯皮里圖州
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Tai-ping-shan (Forest working station on right hand side) | 太平山(森林工作站的右手邊)
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 祝山下山途中
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Wuyi Shan | 武夷山
Jiangxi |
|
CN | 2 | — | — | Georeference → |
|
Saarland |
|
DE | 2 | — | — | Georeference → |
|
Luanshan Working Station to Tsochang; ca 23 N 121 30'E | 嵐山工作站到佐倉
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tayuling to Mt. Ho-huan; ca 23 N 121 30'E | 大禹嶺到合歡山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping to Jialou Lake | 太平山至加羅湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
|
US | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou to Shan-lin-si; ca 24 N 121 E | 溪頭到杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Jianshih Township, Sihmakusih Trail | 尖石鄉司馬庫斯古道
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi forest park | 杉林溪森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Li; ca 22 35'N 121 E | 梨山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Puli | 埔里
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan | 阿里山車站附近
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| 龍頭峽
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Nan-feng-shan to Shan-ping | 南鳳山到扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Anma Mountain Work Station to Control Point | 鞍馬山工作站至管制站
Taichung City | 臺中市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tai-Ping-shan, along Mao-Hsin line; 24 45'N 121 42'E | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Kitamorokata, Nakago |
Kiushiu |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Nan-huei Highway | 南迴公路
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chang-Bai Shan | 長白山(紅葉闊葉林,1號標準地)
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Nan-hu-ta to Chi-li-tieng, ca 24 30'N 121 E | 南湖大山到七里亭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Syueshan main peak | 雪山主峰
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Fongshan | 豐山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Magadan Province. Magadan City surroundings,Nagayev Bay area |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Caotun Township, Yisin Temple | 草屯鎮一心寺
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Julaosushan |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
ShanTungPu to New Middle-Corss-Island Highway | 上東埔至新中橫;二葉松﹑石生
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Daxueshan | 大雪山
Taichung City | 臺中市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Neiyingshan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Guanshan | 關山(高地.天山圓柏.灌叢或裸地上)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Island Corsica |
|
FR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lele | 樂樂
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-ping, alomg Mao-Hsin line; 24 30'N 121 E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Minaminaka, Kitago |
Kiushiu |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Wu-tan | 武潭
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan | 阿里山(姊-神木)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Olympic Rain Forest |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Luan-shan Working Station, near Mt. Chi-chiao-chuan shan | (5568A 南山)嵐山工作站靠近七腳川山?
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |