Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shalisian | 沙里仙(雲杉下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
si tou shan | 溪頭山(冷杉林下)
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsiao-ko-tou; ca 24 40’N 121 30’E | 小格頭
Taipei |
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Changbaishan | 長白山
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Yuenyang Lake Net. Reserve | 鴛鴦湖自然保留區
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
| YM松園
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Kuhanuoxin Mountain | 庫哈諾辛山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Yuen-hsien Paradise , Wulai |
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; to Mt. Pei-ta-wu-shan | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou to Shan-lin-si; ca 24 N 121 E | 溪頭至杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shangtungpu to tataka | 上東埔到塔塔加
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tzaneen. De Hoek State Forest. Grootbosch Hiking Trail. ca 6,5 km form starting point. | 南非
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
| 青年活動中心後
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
|
Mato Grosso | 馬托格羅索
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Management Station to Nanren Lake | 管制站到南仁湖(石板屋、山溝、林下)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Shan to CueiFong Lake | 太平山往翠峰湖底下的階梯旁樹上
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Shihding (Shih-ting); ca 24 40'N 121 30'E | 石碇?
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
|
FI | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Leleku | 樂樂至樂樂谷 (濶葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Nangang | 南港山區
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Teshio-gun, Toyotomi-cho, Kamisarobetsu-moor, between Hotoku and Maruyama |
Hokkaido |
|
JP | 2 | — | — | Georeference → |
|
Batongguan | 八通關(冷﹑鐵杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Datong Township, Jialuo Lake | 大同鄉加羅湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hueisun | 惠蓀
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Wanlide Mountain | 萬里得山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Chenyoulansi, Lele to Tuile | 陳有蘭溪,樂樂到
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Kamchatka Territory. Baidzhalsky Mountain System, Yarap River Middle Course, mountain range at the right side of the river, in the upper course of Kamenistyj stream |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
Beinan Township, Dongsing Village | 卑南鄉東興村
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East.Sakhalin Province,Kuril Ialands.Iturup Island.Trirk River valley,low terrace.Large meso-oilgotrophic mire. |
|
2 | — | — | Georeference → | |
|
|
|
AU | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tayuling; ca 23 N 121 30'E | 大禹嶺
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
To Mt. Lulin | 往鹿林山雲衫林(枯枝﹑垂懸)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mount Sanqing | 三清山
Jiangxi |
|
CN | 2 | — | — | Georeference → |
|
Dayuling Mt. Hohuan | 大禹嶺到合歡山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shang-tung-pu to Tataka | 上東埔至塔塔加
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Hsinhua |
Tainan County | 臺南縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Pai-yuen-shan-chung,Yushan | 玉山排雲山莊
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Alishan | 阿里山巨木群
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. A-li | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Tungpu to Anpu | 東埔至鞍部
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Huangdi Temple | 皇帝殿步行起點
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chi-hsim; ca 24 40’N 121 30’E | 七星山
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshan | 鹿林山(松林下土生)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan-fong to Shan-Ping | 南鳳山到扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake ( Bayou Pond) | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Jeju Island, Jeju-do, Seogwipo-si, Namwon-eup, Harye-ri, Harye Bridge |
|
KR | 2 | — | — | Georeference → |
|
Shih-Ding | 石碇
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Nanjenhu |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
Batongguan | 八通關
Nantou County | 南投縣
|
TW | 2 | — | — | Georeference → |
|
|
| 墨爾本
|
2 | — | — | Georeference → |