Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taroko National Park | 太魯閣國家公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 38 | — | — | Georeference → |
|
Chin-shui-ying | 浸水營
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 38 | — | — | Georeference → |
|
Beitun District, Dakeng | 北屯區大坑
Taichung City | 臺中市
|
TW | 35 | — | — | Georeference → |
|
| 歐洲瑞士
|
33 | — | — | Georeference → | |
|
Heping Township, Mt. Yuanzuei | 和平鄉鳶嘴山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 33 | — | — | Georeference → |
|
Taimali Township, Mt. Jinjhen | 太麻里金針山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 32 | — | — | Georeference → |
|
RenAi Township, TianLuanChih | 仁愛鄉天巒池
Nantou County | 南投縣
|
TW | 32 | — | — | Georeference → |
|
Rueisuei, Rueisuei Forest Trail, near the trailhead | 瑞穗鄉 瑞穗林道,近入口處
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 32 | — | — | Georeference → |
|
Rueisuei, Fuyuan National Forest Recreation Area | 瑞穗鄉 富源國家森林遊樂區
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 31 | — | — | Georeference → |
|
A-ba-cyuan shan | 阿拔泉山(竹崎-樟腦寮一)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 31 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Sitou | 溪頭山;二葉松
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 31 | — | — | Georeference → |
|
San-Ming | 三民
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 30 | — | — | Georeference → |
|
Alishan Township, Fongshan Village, ShihMengGu Trail | 阿里山鄉豐山村石夢谷步道
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 30 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 30 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Obi |
Kiushiu |
|
JP | 30 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Ali | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 29 | — | — | Georeference → |
|
Tianchih一Guanshan Tunnel | 天池一關山隧道
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 29 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi | 杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 28 | — | — | Georeference → |
|
Poring | 保令
Sabah | 沙巴
|
MY | 27 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chilai, Chilai Cabin to Main Peak of Mt. Chilai | 奇萊山奇萊山屋往奇萊主峰
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 27 | — | — | Georeference → |
|
Xitou | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 27 | — | — | Georeference → |
|
| 臥龍
|
26 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Sitou | 溪頭山;冷杉林
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 26 | — | — | Georeference → |
|
Jhushan Township, Siaping Nature Education Garden Area | 竹山鎮下坪自然教育園區
Nantou County | 南投縣
|
TW | 25 | — | — | Georeference → |
|
Salihsienchih |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 25 | — | — | Georeference → |
|
| 往巨木
|
24 | — | — | Georeference → | |
|
Jiaosi Township, Linmei Shihpan Trail | 礁溪鄉林美石磐步道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 24 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Shanlinsi; ca 24 N 121 E | 溪頭到杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 24 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Beidawu | 北大武山登山步道
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 23 | — | — | Georeference → |
|
Sitou | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 23 | — | — | Georeference → |
|
|
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 23 | — | — | Georeference → |
|
|
|
CZ | 22 | — | — | Georeference → |
|
Tong-Hou River | 桐后溪
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 21 | — | — | Georeference → |
|
cao pi | 草埤
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 21 | — | — | Georeference → |
|
Renai Township, High Altitude Experimental Station | 仁愛鄉高海拔試驗站
Nantou County | 南投縣
|
TW | 21 | — | — | Georeference → |
|
Datong Township, Renze | 大同鄉仁澤
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 21 | — | — | Georeference → |
|
Yuchih, Sun Moon Lake, near Shueiwatou | 魚池鄉日月潭近水蛙頭步道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 21 | — | — | Georeference → |
|
Jhushan Township, Shanlinsi | 竹山鎮杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 20 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chilai, Chilai Cabin to North Peak of Mt. Chilai | 奇萊山奇萊山屋往奇萊北峰
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 20 | — | — | Georeference → |
|
Sioulin Township, Guanyuan, Central Cross Ridge Highway | 秀林鄉關原中部橫貫公路
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 19 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Obi |
Kiushi |
|
JP | 19 | — | — | Georeference → |
|
|
|
DE | 19 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chi-Hsin | 七星山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 19 | — | — | Georeference → |
|
Sanping Mei-lang | 扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 19 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian | 大霸尖山,風化
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 19 | — | — | Georeference → |
|
Kan-kou; ca 24 40'N 121 30'E | 乾溝
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |
|
Jiaosi Township, Tonghou Historic Trail | 礁溪鄉桶後越嶺古道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |
|
Lalashan National Forest Reserve. | 拉拉山國家森林保護
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |
|
Wufong, Mt. Wujuih | 五峰鄉五指山
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |
|
Kan-kou | 乾溝
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |