Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
to lulinshan | 往鹿林山,鐵杉林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shenkeng | 深坑(陳家後石壁,深坑街26號)
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Fenqihu | 奮起湖近鐵道候車附近
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Shan | 太平山青年步道
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Kuaigu to Hsin-ma-chia |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Manchou |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
beside mountainous road from Shihting to Huangtitien | 石碇到黃帝殿的山區公路旁
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 江西,三清山
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Glasgow connolly's garden |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Ta-ta-ka | 塔塔加(路邊破壞地)(二葉松林)樹上
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Papua New Guinea | 巴布亞紐幾內亞
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Laonongsi | 荖濃溪(松林下)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Salihienchih | 沙里仙溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Hehuanshan, Hehuansi | 合歡山,合歡溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Between Mt. Tai-lu-ko-ta and Mt. Pa-to-lu shan | 在太魯閣大山和怕托魯山之間
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Saarland,Germany |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Batongguan | 八通關(冷杉林下?)鐵
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 活動中心後
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Central Cross-Island Highway | 承天寺 中橫
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
N. Carolina, High Land |
|
US | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dasyueshan | 大雪山森林遊樂區
Taichung City | 臺中市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Saarbrücken |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Shalixian | 沙里仙
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Nanhuei | 南迴(?)
Tainan City | 臺南市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Pietersburg District; N of Naboomspruit; Farm Kaal fontein |
Transvaal |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Kuaigu to Mt. Beidawu | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shizuoka-shi, Abe Pass |
Honshu, Shizuoka-ken |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yuanyang Lake | 鴛鴦湖,廁所旁
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dongpu to Rainbow Falls | 信義鄉,東埔-彩虹瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tiansiang; ca 23 N 121 30'E | 天祥
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
SanHsia | 三峽
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Liguan | 禮觀(西北向斜坡,濶葉林下)
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Juansi Waterfall Trail | 絹絲瀑布
Taipei City | 臺北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
South Africa Lala Mountain | 南非
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Reflection Lake |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Lulin Mountain | 鹿林山(二葉林-箭竹草原)松林下
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Juansi Waterfall Trail to Culture University | 絹絲瀑布往文化大學路上
Taipei City | 臺北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Datong Mountain | 阿桶山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Ta-ta-jia | 塔塔加
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chenyoulansi, Guangao to Batongguan | 陳有蘭溪,觀高至八通關(五葉,華山松林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 禪光寺-太魯閣
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Pei-ta-wu-shan, Kuei-ku | 北大武山檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Lilong Mountain, Nanhuei highway | 里龍山(2/22),南迴公路(2/23)
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tayuling | 大禹嶺
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Salihsienchin | 沙里仙溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Alishan Park | 阿里山公園
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Orchid Island | 蘭嶼
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Zengwun Reservoir Third Zhuang | 曾文水庫第三莊
Tainan City | 臺南市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Hsiang-yang-shan | 向陽山(山屋-主峰)
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory, Dalnegorsky District, Dal'negorsk city vicinity, Barachnaya River valley, left side |
|
1 | — | — | Georeference → |