Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Tatajia | 塔塔加(路旁﹑小溪流)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Alishan | 阿里山祝山步道旁 on barks
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
ShanTungPu to New Middle-Corss-Island Highway | 上東埔至新中橫
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Hsiao-ko-tou | 小格頭
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Snoguamie Falls |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Horoshiri, Hokkaido |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. pei-ta-wu; ca 22 40'N 120 30'E |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Honshiu. Aichi: Taguchi, the Tsutsumi-ishi pass |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tatajia | 塔塔加(鐵杉林﹑枯木上﹑溪谷)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chi-lai-pei-feng |
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Yang-ming to Tsu-tzu-hu; ca 24 40'N 121 30'E | 陽明山到竹子湖
Taipei City | 臺北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. Pei-ta-wu | 檜谷至北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yuanyang | 鴛鴦湖
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Honshu, Nara-ken, Yoshino-gun, Kamikitayama-mura, Nishihara, Wasamata ski slope - Shono-iwaya |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Ali Shan | 阿里山,三伐木邊右側
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tatajia | 塔塔加(鐵杉林下,溪谷,瀑布,石生)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi | 杉林溪往青龍瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Khabarovsk Territory. Tardoki-Yani Mt. Range, northern slope of Tardoki-Yani Mt. |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Mutan | 銹葉野牡丹旁(小溪)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Manyueyuan National Forest Recreation Area | 滿月圓國家森林遊樂區
New Taipei City | 新北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Santakow |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Honshu, Hiroshima-ken, Takehara-shi, Ookuno-shima Island |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Myogi, Gumma county |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Ali Shan | 阿里山
Chiayi City | 嘉義市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dabajian Mountain | 大霸尖山 風化
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Jinhu Township, near the Yangguang Beach | 金湖鎮陽光海灘
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chi-li-tieng to Mt. Nan | 七里亭-南山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 活動中心後山坡
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Muroto-shi, Ikeyama-ike Pond, ca. 7 km N of Murotsu (Oogo route) |
Shikoku, Kochi-ken |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kwei-ku; ca 22 40'N 120 30'E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 太平山鐵道起點不遠處山坡
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Between Mt. Tai-lu-ko-ta Shan and Mt. Pa-to-lu Shan, ca 23 N 121 30'E | 太魯閣塔山和帕托魯山之間
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
yanliao | 鹽寮
New Taipei City | 新北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Wulai | 烏來
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
|
|
PT | 1 | — | — | Georeference → |
|
Managemen Station to Nanren Lake | 管制站到南仁湖(石板屋、山溝、林下)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yakou |
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Paiyun to Mt. Yu | 排雲-玉山(寒原)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chingsueiying (Jingsuiyeng); ca 22 35’N 121 E | 浸水營
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; to Mt. Pei-ta-wu-shan; 22 40’N 120 30’E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加路邊破壞地(二葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Lao-fou-shan |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dali District | 大里區
Taichung City | 臺中市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Aichi: Minamishidara, Mt. Hooraiji |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tungpu a neighborhood to Shalisian-si trail | 東埔一鄰到沙里仙溪林道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
To Mt. Lulin | 往鹿林山雲衫林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Ali, Chiayi co. | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Near Ta-yu-ling (in Hua-lien Co.) | 近大禹嶺(花蓮轄區)
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto: Kuma, Ichibu |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 勐崙植物園
| 雲南省
|
1 | — | — | Georeference → |