Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nan fong shan | 南鳳山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory,Nalychevo Nature Park,macro-valley of Nalychevo River,Levaya Nalycheva Upper course. |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Zengwun Reservoir (Tzen-Wun Dam) | 曾文水庫
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Swiss Alps | 阿爾卑斯山
|
CH | 1 | — | — | Georeference → |
|
Nordrhein-Westfalen, Landkr. Altena, Ludenscheid, Fuelbecker Talsperre |
|
DE | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shangdongpu to Mid cross-Island Highway | 上東埔到新中橫(農學院實驗林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Alishan | 阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dayuling to Hehuanshan | 大禹嶺到合歡山路旁破壞地
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tuikuan | 對關(紅檜林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Qixing Park to Qingtiangang | 七星公園到擎天崗路旁
Taipei City | 臺北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Souuthern-Cross-Island Highway | 高中(南橫)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dueiguan | 對關(紅檜林)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Scotland Loch Lomond | 蘇格蘭 洛蒙德湖
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Kiushiu. O’ita: Mt. Jinkakuji |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Kamchatka Territory. Baidzhalsky Mountain System, Yarap River Middle Course, small stream upper course |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Honshu, Shizuoka-ken, Shizuoka-shi,Southern Alps, Mt. Arakawa |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chang-Bai Shan | 長白山(紅松闊葉林,1號標準地)
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Duyue Bridge (Nanhuei Highway) | 渡月橋(南迴公路);路邊﹑石生.
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shangtungpu to Tatajia | 上東埔到塔塔加(溪谷﹑鐵杉林﹑石生)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Aichi, Miwa |
Honshiu |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Wuliao | 五寮
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shimen Mountain | 石門山 (Mt. Shihmen)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Xiangyang Mountain | 排雲山莊山屋到主峰
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Pei-ta-wu-shan, kwai-ku |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
hsinyi, Hsiatungpu | 信義下東埔
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Ganzilin | 柑仔林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shengang Township, Shengang Junior High School | 伸港鄉伸港國中
Changhua County | 彰化縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Dongpu | 東埔往樂之谷交叉路口
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Luan-shan Working Stattion, near Mt. Chichiaochuan; ca 23 N 121 30’E | 嵐山工作站靠近七腳川山?
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping, along Mao-Hin line, 24 45′N 121 42′E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Hsin-ma-chia |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Neipu Yownship, National Pingtung University of Science and Technology | 內埔鄉國立屏東科技大學
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tapachien | 大霸尖山
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Wulai District | 烏來區
New Taipei City | 新北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
An-ma Shan | 鞍馬山
Taichung City | 臺中市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Nan-huei Highway, So-kar |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Taguanshan | 塔關山(闊葉林下)
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Alishan | 阿里山(祝山下山步道內,三代木上)
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shalisianchih forest trail | 沙里仙溪林道(濶葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Husi Township, Mt. Kueibi | 湖西鄉奎壁山
Penghu County | 澎湖縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 杉林溪森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Lalashan National Forest Reserve. Along Ba-Fu Cross Ridge National Trail near 13 km trail marker below iunction with trail to Lalashan Peak |
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
|
|
ES | 1 | — | — | Georeference → |
|
Honshiu. Gifu: Mt. Norikura |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
between Mt. Tai-lu-ko-ta and Mt. Po-to-lu | 在太魯閣大山和帕托魯山之間
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kuan tz-ling (Guanzihling) | 關子嶺
Tainan County | 臺南縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Nanjen shan |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian ridge line | 香杉林下,稜線(大霸尖山登山口→稜線)
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Chiti (Shanlinsi); ca 24 N 121 E | 溪頭到溪底(杉林溪)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Paektu Mountain | 長白山紅松闊葉林外水溝裡一號標準地
|
CN | 1 | — | — | Georeference → |