Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Shalisian | 沙里仙(雲杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 18 | — | — | Georeference → |
|
Hah-pen trail from Fushan Village to Fushan Botanical Garden | 哈盆步道從福山到福山植物園
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Sinyi Township, Wangsiang | 信義鄉望鄉
Nantou County | 南投縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Jiji Township, Jijidashan | 集集大山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Lalashan National Forest Reserve. | 拉拉山國家森林保護區
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Salihsienchih | 沙里仙溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
|
SÜDTIROL | 波扎諾
|
IT | 17 | — | — | Georeference → |
|
hiking trail from Sanlinsi to Shuei-yang Forest | 杉林溪至水漾森林登山步道
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Mountain | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island Highway | 新中橫
Nantou County | 南投縣
|
TW | 17 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu (Botel Tobago, Orchid Island), Mt. Hungtou | 蘭嶼紅頭山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
shen mi hu | 神祕湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Tatajia | 塔塔加(鐵杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Heping District, Lishan Station | 和平區梨山工作站
Taichung City | 臺中市
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Sinyi Township, Jyunda Forest Trail | 信義鄉郡大林道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian trailhead → ridge line; Camphor shell band﹑Tsuga﹑Mixed forest Mt. Dabajian trailhead → ridge line; Camphor shell band﹑Tsuga﹑Mixed forest | 大霸尖山登山口→稜線;樟殼帶﹑鐵杉﹑混交林
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Shihmen Reservior, near Dahan Tunnel | 石門水庫大漢隧道
Taoyuan City | 桃園市
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian; Yushan bamboo forest | 大霸尖山;玉山箭竹林
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Southern-Cross-Island Highway, Kuan-shan | 南横公路關山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 16 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Mountain to Triassic Falls | 太平山往三疊瀑布
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 15 | — | — | Georeference → |
|
Henchun, chu-feng-ku | 恆春出風谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 15 | — | — | Georeference → |
|
|
|
AT | 15 | — | — | Georeference → |
|
Yuchih Township, Mt. Shueishe (Shueishe Da Shan) | 魚池鄉水社大山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 15 | — | — | Georeference → |
|
Guangao to Batongguan | 觀高到八通關(五葉)華山松林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 15 | — | — | Georeference → |
|
a li shan | 哀牢山
|
15 | — | — | Georeference → | |
|
Ai Lao Shan | 哀牢山
|
15 | — | — | Georeference → | |
|
Renai Township, Huisun forest reserve | 仁愛鄉惠蓀林場
Nantou County | 南投縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Gardens of Chiayi City | 嘉義公園
Chiayi City | 嘉義市
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Daxueshan | 大雪山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Renai Township, Mt. Hohuan | 仁愛鄉合歡山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Southern-Cross-Island Highway, Baolai-Meishan | 南橫,寶來-梅山
Tainan County | 臺南縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi | 杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi to Water fall; ca 24 N 121 E | 杉林溪到瀑布
Nantou County | 南投縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Shanlinsi | 溪頭到杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 14 | — | — | Georeference → |
|
Wanrong Township, Wanrong Forest Trail | 萬榮鄉萬榮林道
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
hiking trail from Sanlinsi to Shuei-yang Forest | 杉林溪至水漾森林登山步道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Dongpu | 東埔
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Lalashan National Forest Recreation Area. | 拉拉山國家森林遊樂區
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Lala Mountain | 拉拉山
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Zengwun Reservoir、O.6jhuang-Bianfudong | 曾文水庫第六莊-蝙蝠洞
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshanjhuang | 鹿林山莊後(闊葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Luanda Forest Working Circles | 巒大事業區
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou to Chi-ti |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Caoling | 草嶺
Yunlin County | 雲林縣
|
TW | 13 | — | — | Georeference → |
|
Salihsien | 沙里仙
Nantou County | 南投縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
First water resource to Kwaiku | 第一水源地到檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
First water resource to Kwai-ku | 第一水源地到檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |