Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Chi-tou to Mt. A-li | 溪頭至阿里山(南投-嘉義)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Ta-pa-chien shan | 大霸尖山
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Caoling Lala Mountain | 草嶺 跨縣纜車處
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Pei-ta-wu-shan, on a trail to Kuei-ku | 北大武山登山口-檜谷山莊
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shetou Township, Shihbawan. Historic Trail | 社頭鄉十八彎古道
Changhua County | 彰化縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
campus of Tunghai University |
Taichung City | 臺中市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yakou | 埡口
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Nemuro-shi, south of Attoko station |
Hokkaido |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Phon huang-shan | 鳳凰山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 甲斐 峠山杉地上
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chitou to Mt. Alishan | 溪頭至阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 翠屏峯
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Tianchih to Guanshan Tunnel | 天池到關山隧道
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Kuan-shan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yangming Shan | 陽明山松園
Taipei City | 臺北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi Forest Park | 杉林溪 森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Laonongsi | 荖濃溪(冷杉林)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 文朗
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Wu-feng Hsiang, Mt. Kuai(Kuei). | 五峰山,檜山
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi(Forest Park ) | 杉林溪(森林公園)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Lilongshan | 里龍山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
FC |
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Sinyi Township, Shalixian River | 信義鄉沙里仙溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chia-pau-tai |
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Yamaguchi-shi, Mt. Tokusagamine |
Honshu, Yamaguchi-ken |
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tsuen (Hsiulin Hsiang) |
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Kamchatka Territory. Baidzhalsky Mountain System, Yarap River Middle Course, area near Bogar River mouth |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Shalisianchih forest trail | 沙里仙溪林道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 時芳洞
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shan-ping to Mt. Nan-feng; ca 22 35'N 120 35'E | 扇平至南鳳山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping; along Mao-Hsin line; ca 24 45'N 121 42'E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Wu-Liao-Jian | 五寮尖
New Taipei City | 新北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Melbourne | 墨爾本吳家網球場邊
| 墨爾本
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
| 往塔關山步道
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi | 杉林溪花卉中心正對面土坡
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu | 蘭嶼
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
| 武夷山
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Russian Far East. Magadan Province. Province. Omsukchan District |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
| 青年活動中心旁
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Hsueishantungfeng to Hsueishan |
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East.Khabarovsk Territory,Khankaysky District.Southern spurs of Badzhalsky Range,moddle course of Yarap River.Large outcrops on steep E-facing slope. |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
| 奈良縣志野郡大塔村(400m)清水峯下
| 奈良縣
|
JP | 1 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加(破壞地)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shalisienchih | 沙里仙溪林道闊葉林下
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Chou-ing; Land Warfare School; soil, under Yungshuh | 左營;陸戰學校;土生.榕樹下
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Morrison |
|
1 | — | — | Georeference → | |
|
Gan Gou (Ciangou) | 乾溝
New Taipei City | 新北市
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Mt. Ali, Nantou to Chiayi | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Maolin | 茂林情人谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 1 | — | — | Georeference → |
|
Shalisain River | 沙里仙溪
|
1 | — | — | Georeference → |