Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Taroko National Park | 太魯閣國家公園
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
way to Mt. Lachialachiaerh, 26th forest compartment | 往拉嘎拉嘎爾山路上,第26林班
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Wulai District, Tonghou Forest Road | 烏來區桶后林道
New Taipei City | 新北市
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping; along Mao-Hsin line; 24 45’N 121 42’E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Duona | 多納
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Yuli Township, Antong Historic Trail | 玉里鎮安通越嶺古道
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Payu lake (Bayou Pond) | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping, Forest working station on right hand side | 太平山森林工作站右手邊
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Yangmingshan | 陽明山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Minaminaka, Sakatani |
Kiushiu |
|
JP | 12 | — | — | Georeference → |
|
Heping District, Wushihkeng | 和平區烏石坑
Taichung City | 臺中市
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-Ku; 22 40'N 120 30'E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Shangtungpu to Tatajia | 上東埔往塔塔加(破壞地)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Shalisian | 沙里仙(雲杉-闊葉混合林﹑工寮-林道盡頭)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 12 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan-hu-ta shan | 南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Shuangsi District, Beishihsi Historic Trail | 雙溪區北勢溪古道
New Taipei City | 新北市
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Neiying Mountain | 內英山
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Laonongsi | 荖濃溪
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
shen mì hu | 神祕湖
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Leleku | 樂樂到樂樂谷(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Lilong Mountain, Nanhuei Highway | 里龍山(02/22),南迴公路(02/23)
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Alishan National Forest Recreation Area | 阿里山國家森林遊樂區
Nantou County | 南投縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto, Hitoyoshi |
Kiushiu |
|
JP | 11 | — | — | Georeference → |
|
Meishan一Tianchih | 梅山一天池
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Dueiguan | 對關(紅檜林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Daguan Mountain | 大關山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
|
Nantou County | 南投縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Guanshan Township, Hungshih Logging Trail | 關山鎮紅石林道
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Guangao to Batongguan | 觀高到八通關
Nantou County | 南投縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Lieyu Township, Lingshui Lake | 烈嶼鄉陵水湖
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; ca 22 40'N 120 30'E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 11 | — | — | Georeference → |
|
Zengwun Reservoir | 曾文水庫
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Sunlinksea Forest Recreation Area | 杉林溪森林生態渡假園區
Nantou County | 南投縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Lieyu Township | 烈嶼鄉
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island Highway, Ta-ta-jia | 新中橫塔塔加(鐵杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Haishen Temple | 海神宮
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Sioulin Township, Songsyuelou | 秀林鄉松雪樓
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Shalisian river | 沙里仙溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
|
Minas Gerais | 米納斯吉拉斯
|
10 | — | — | Georeference → | |
|
FC |
|
10 | — | — | Georeference → | |
|
Yuanyang Lake | 尖石鄉鴛鴦湖
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Mingjian Township | 名間鄉
Nantou County | 南投縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Hsin-wu-tan to first water resource | 新武潭到第一水源地
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Obi |
Kiushiu Kiushiu |
|
JP | 10 | — | — | Georeference → |
|
|
|
FR | 10 | — | — | Georeference → |
|
Wawagu | 娃娃谷
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu Township(Botel Tobago, Orchid Island), Hsiaotienchih | 蘭嶼鄉小天池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Hsin-wu-tan to first water resource; ca 22 30'N 120 40'E | 新武潭到第一水源地
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 10 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. Pei-da-wu; ca 22 40'N 120 30'E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 9 | — | — | Georeference → |
|
Batongguan | 八通關(冷杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 9 | — | — | Georeference → |