Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kwai-ku to Mt. Beidawu; ca 22 40'N 120 30'E | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Li | 梨山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Shan-ping to Nan-feng-shan | 扇平至南鳳山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
chitou | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
| 春日山
| 奈良縣
|
JP | 7 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi | 杉林溪森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshanjhuang | 鹿林山莊後(鐵杉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Lulinshan | 鹿林山(二葉松﹑箭竹草原)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chuyun; 19th forest compartment | 出雲山;19林班
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Sakhalin Province, middle part of Iturup Island, Parusnaya Bay |
|
RU | 7 | — | — | Georeference → |
|
Jinshan District, Youth Activity Center | 金山青年活動中心
New Taipei City | 新北市
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Songsyuelou - East Peak (Hehuan) | 松雪樓-東峰(合歡)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
|
Bayern | 巴伐利亞
|
DE | 7 | — | — | Georeference → |
|
Southern-Cross-Island Highway, Chung-chi-Kuan | 南横公路中之關
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Taimali township jin jhen shan | 太麻里金針山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Dueiguan | 對關(紅檜林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Sitou; ca 24 N 121 E | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Gukeng Township, Jiananyun Peak Trail | 古坑鄉嘉南雲峰步道
Yunlin County | 雲林縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mutan |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Honshu, Shizuoka-ken, Shizuoka-shi, Southern Alps, Mt. Akaishi |
|
JP | 7 | — | — | Georeference → |
|
| 瑞士
|
7 | — | — | Georeference → | |
|
Jinsha Township, Liquidambar formosana forest | 金沙鎮楓香林
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Southern-Cross-Island Highway, Li-kuan | 南横公路禮觀
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Dueiguan | 樂樂-對關(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Chunrih Shan | 春日山
Naru |
|
JP | 7 | — | — | Georeference → |
|
Li-shan | 梨山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Minaminaka, Kitagô |
Kiushi |
|
JP | 7 | — | — | Georeference → |
|
Fencihu | 奮起湖
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Chitou; ca 24 N 121 E | 溪頭
Nantou County | 南投縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Sanjiaonan | 三腳南山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 7 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Yang-ming to Tsu-tzu-hu | 陽明山到竹子湖
Taipei City | 臺北市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping, along Mao-Hsin line; ca 24 45'N 121 42' E | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
basian mountain forest recreation area | 八仙山森林遊樂區
Taichung City | 臺中市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Tataka |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
ShihDing Dist., East Peak of HuangDiDian | 石碇區皇帝殿東峰
New Taipei City | 新北市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island highway | 新中橫(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Loch Lomond | 洛蒙德湖
|
6 | — | — | Georeference → | |
|
Taiping Shan | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
|
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
First water resource to Kwai-ku, 22 30'N 120 40'E | 第一水源地到檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
KuanKao to Patungkuan |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chilitieng to Mt. Nan | 七里亭到南山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Fushan Botanical Garden | 福山植物園
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Dabajian; Formosana Cypress﹑Hei-sen-lin | 大霸尖山;台灣扁柏﹑黑森林
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Paiyunshanzhuang | 排雲山莊冷杉林下
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chilan | 棲蘭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Renai, Nengao Cross-Ridge Historic Trail, between 12km–13km | 仁愛鄉能高越嶺古道 12km-13km之間
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Miyazaki, Minaminaka, Sakatani |
Kiushi |
|
JP | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chitou to Chiti (Shanlinsi) | 溪頭到溪底(杉林溪)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |