Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Heping District, Syueba National Park | 和平區雪霸國家公園
Taichung City | 臺中市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Fuli Township, trail to Mt. Singang | 富里鄉新港山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
East Peak → Syueshan main Peak; under Abies forest | 東峰→雪山主峰;冷杉林下
Miaoli County | 苗栗縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Honshu, Nagano-ken, Shimonina-gun, Oshika-mura, Shiokawa |
|
JP | 6 | — | — | Georeference → |
|
Datong Mountain | 大桶山
Hsinchu City | 新竹市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshan | 鹿林山(二葉松-箭竹草原)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Sitou-Alishan longitudinal walk (vertical travel) | 溪阿縱走
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
|
Jamaica | 牙買加
|
6 | — | — | Georeference → | |
|
Chi-tou to Chi-ti | 溪頭到溪底
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshanjhuang | 鹿林山莊後(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
|
São Paulo | 聖保羅
|
6 | — | — | Georeference → | |
|
Lele to Duiguan | 樂樂到對關(闊葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Mountain Ancient Forest Park | 太平山原始森林公園
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chitou to chiti | 溪頭到溪底
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu (Botel Tobago, Orchid Island), Mt. Chientu | 蘭嶼尖禿山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Renai, Nengao Cross-Ridge Historic Trail, between 14km–15km | 仁愛鄉能高越嶺古道 14km-15km之間
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Baiyushan | 白雲山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky territory, Dalnegorsk town, Dalnegorsk surroundings, Barachnyy Stream Valley |
|
6 | — | — | Georeference → | |
|
SiJhih District, Cuei Lake | 汐止區翠湖
New Taipei City | 新北市
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chi-li-tieng to Mt. Nan-hu-ta; 24 30'N 121 E | 七里亭到南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Li | 梨山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island Highway, Lulinshanjhuang | 新中橫鹿林山莊後(闊葉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
| 南糯山
|
6 | — | — | Georeference → | |
|
Wulai | 烏來
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Jhushan | 祝山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Dayulin | 大禹嶺
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tuan (Chi-lan?); ca 24 30'N 121 E |
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 6 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nanhuda to Chilitieng | 南湖大山到七里亭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Higashi-hiroshima-shi, Fukutomi-cho, Mt. Takanosuyama |
Honshu, Hiroshima-ken |
|
JP | 5 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Kamchatka Territory. East Kamchatka, Nalychevo Valley, upper course of Talovaya River |
|
5 | — | — | Georeference → | |
|
Kumamoto, Isshoochi |
Kiushiu |
|
JP | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shenkeng | 深坑
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Chilitieng to Mt. Nan; ca 24 30'N 121 E | 七里亭到南山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shalisian | 沙里仙
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Mixture不是物種 改為C.-L. Wu AL 880739b |
|
5 | — | — | Georeference → | |
|
Jincheng Township | 金城鎮
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Chi-lan (Cilan) | 棲蘭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Wuling Farm | 武陵農場
Taichung City | 臺中市
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Bali | 峇里島
|
ID | 5 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Shan | 太平山青年步道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinsi | 杉林溪森林公園
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
|
New Taipei City | 新北市
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Da-pu | 大埔山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shangtungpu-Tatajia | 上東埔到塔塔加(溪谷、鐵杉林、石生)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Pinglin, along the Jingualiao stream | 坪林區金瓜寮溪沿岸
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Payu lake ( Bayou Pond); ca 22 35'N 121 E | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Tataka | 塔塔加(鐵杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Southern-Cross-Island Highway, Kuan-shan-ling | 南横公路關山嶺
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Lake site |
|
5 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Badao'er | 拔刀爾山
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |