Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Honshu, Yamanashi-ken, Minami-Alps-shi, Mt. Kitadake, Hirogawara-Shiraneoike |
|
JP | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shihmen Reservior | 石門水庫
Taoyuan City | 桃園市
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Shan-ping to Nan-feng-shan |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Chi-tou to Mt. Ali | 溪頭至阿里山(南投-嘉義)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Beipu | 北埔麻布山林
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake, near Mt. Lachialachiaerh shan | 巴尤池,靠近拉嘎拉嘎爾山
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Guanshan | 關山
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Tai-Ping (Forest working station on right hand side) | 太平山(森林工作站的右手邊)
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
| 桃園區虎頭山公園香菇亭步道
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
ciedong | 茄苳
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Kumamoto: Hitoyoshi |
|
JP | 5 | — | — | Georeference → |
|
Payu lake ( Bayou Pond) | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Taiping, along Mao-Hsin line | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Puli Township | 埔里鎮
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Barlysi | 巴律溪(溪谷)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Taiping Mountain to San Die waterfall | 太平山往三疊瀑布
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku to Mt. Pei-ta-wu-shan | 檜谷到北大武山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
TataJia | 塔塔加(雲杉林下)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Alishan | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Sanpin | 扇平
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Taipingshan | 太平山青年步道
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Kan-kou; ca 24 40’N 121 30’E | 乾溝
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Lulinshan |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Chi-hsin-shan | 七星山
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Russian Far East. Primorsky Territory. Parizansky District, SW-facing slope of Olkhovaya Mt. |
|
5 | — | — | Georeference → | |
|
Mt. Tai-Ping; along Mao-Hsin line | 太平山沿著茂新線
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Dasyueshan national forest recreation area | 大雪山國家森林遊樂區
Taichung City | 臺中市
|
TW | 5 | — | — | Georeference → |
|
Sinyi Township | 信義鄉
Nantou County | 南投縣
|
TW | 5 | 2 | — | Georeference → |
|
Dayuling; ca 23 N 121 30'E | 大禹嶺
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Sitou to Mt. Ali; Nantou- Chiayi Co | 溪頭到阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Furuonshan | 芙蓉山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
To Tataka | 往塔塔加(濶葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
YMS |
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Compartment of Hoshe Tract of National Taiwan University experimental forest | 國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mid cross-Island Highway | 新中橫闊葉林下
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
| 太平山往三疊瀑布
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Russian Far East. Primorsky Territory. Chuguyevsky District, Puzikov Pass area |
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Shihding (Shih-ting) | 石碇?
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Chitou to Alishan, Nantou-Chiayi; 24 N 121 E | 溪頭到阿里山
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Sitou-Alishan longitudinal walk (vertical travel) | 溪阿縱走
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Chi-hsin; ca 24 40'N 121 30'E | 七星山
Taipei County | 臺北縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Sitou﹑ trailhead | 溪頭山﹑登山口(二葉松林-高山芒)
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Harz Mountain |
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Between Mt. Tai-lu-ko-ta and Mt. Pa-to-lu shan | 在太魯閣大山和帕托魯山之間
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
patungkuan to yushan |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Payu lake (Bayou Pond); ca 22 35'N 121 E | 巴尤池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Ta-yu-ling to Mt. Ho-huan shan | 大禹嶺到合歡山
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Salihenchih |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Bed | 苗圃
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku; ca 22’N 120 30’E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |