Explore
Filtered to dataset
e34125ac-b4fd-4ad4-9647-3423cdd9b8a2
Clear filter
50+ locality groups
| Locality | CC | Occurrences | Suggestions | Validated | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Guanshan | 關山
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Dazhi Waterfall | 大智瀑布(水溝旁)
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Hengchun peninsula, Mt. Lilong | 恆春半島里龍山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Ta-pu |
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Management Station to Nanren Lake | 管制站到南仁湖(石板屋.山溝.林下)
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Lele to tuikuan |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
|
| 瑞士
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Ali-shan | 阿里山
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Fusing Township, Bafu Hiking Trail | 復興鄉巴福越嶺古道
Taoyuan County | 桃園縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Nan to Chilitieng | 南山到七里亭
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Kuha | 庫哈
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Jhushan Township | 竹山鎮
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Lanyu Township, Tienchih | 蘭嶼鄉天池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Honshu, Yamanashi-ken, Minami-Alps-Shi, Mt. Kitadake, Hirogawara - Shiraneoike |
|
JP | 4 | — | — | Georeference → |
|
Wu-lai shan | 烏來山
Taichung County | 臺中縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Central Cross-Island Highway, Yakou | 中橫埡口
Taichung City | 臺中市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Guangao to Batongguan | 觀高-八通關 (五葉)華山松林
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
|
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Pa-yu lake | 巴油池
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Chi-li-tieng to Mt. Nan-hu-da; ca 24 30'N 121 E | 七里亭到南湖大山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Chitou |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Leleku |
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Dayuling | 大禹嶺
Hualien County | 花蓮縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
|
Terceira | 特塞拉島
|
PT | 4 | — | — | Georeference → |
|
Tai Ping Shan | 太平山
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
on the way to Chi-ti |
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Shanlinxi | 杉林溪 燕庵
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Tatajia | 塔塔加
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
|
|
SK | 4 | — | — | Georeference → |
|
Wufong Township, Siakaluo Trail | 五峰鄉霞喀羅古道
Hsinchu County | 新竹縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Takuanshan, on the Southern-Cross-Island Highway |
Kaohsiung County | 高雄縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
FS |
|
4 | — | — | Georeference → | |
|
Sitou to Shanlinsi; 24 N 121 E | 溪頭到杉林溪
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Kwai-ku, 22 40'N 120 30'E | 檜谷
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Shan-ping to Nan-feng shan | 扇平到南鳳山
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Taipingshan | 太平山三疊瀑布
Yilan County | 宜蘭縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
National Taiwan University campus | 傅園
Taipei City | 臺北市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Nanjenshan |
Pingtung County | 屏東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Lele to Leleku | 樂樂至樂樂谷(濶葉林)
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Deji Reservoir | 德基水庫
Taichung City | 臺中市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Sinyi Township, Batongguan Historical Trail | 信義鄉八通關古道
Nantou County | 南投縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
|
|
PL | 4 | — | — | Georeference → |
|
Baiyun Mountain | 白雲山
Kaohsiung City | 高雄市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Mt. Ta-tun; ca 24 40’N 121 30’E | 大屯山
Taipei City | 臺北市
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
On the way to Chu-shan | 往祝山路上
Chiayi County | 嘉義縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
| 瑞士
|
CH | 4 | — | — | Georeference → |
|
Hitoyoshi, Kumamoto county |
|
JP | 4 | — | — | Georeference → |
|
Beinan Township, Chihpen | 卑南鄉知本
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Jinning Township, Cihhu | 金寧鄉慈湖
Kinmen County | 金門縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |
|
Chingsueiying (Jingsuiyeng) | 浸水營
Taitung County | 臺東縣
|
TW | 4 | — | — | Georeference → |